Vennoten van categorie C
Naam van de categorie | Beschrijving | Minimumaantal aandelen |
---|---|---|
Professionele partners uit de sociale en solidaire economie en de creatieve sector | Alle partners uit de sociale en solidaire economie (vzw, stichting, coöperatie, structuur van sociaal ondernemerschap) en de creatieve sector, meer bepaald de huurders van onze lokalen. | Voor natuurlijke personen: 5 aandelen. Voor rechtspersonen: 30 aandelen. |
Onderzoeksinstanties, academische partners | Academische partners als rechtspersoon, of vertegenwoordigd door de natuurlijke personen die er deel van uitmaken, onderzoekers. | Voor natuurlijke personen: 5 aandelen. Voor rechtspersonen: 30 aandelen. |
Vakbonden | Vakbonden als rechtspersoon of vertegenwoordigd door natuurlijke personen die er deel van uitmaken. Ze zijn ook deel van het ecosysteem van Smart, soms als klant. | Voor natuurlijke personen: 5 aandelen. Voor rechtspersonen: 30 aandelen. |
Voormalige vaste werknemers van SmartCoop | Vaste werknemers van de entiteiten van de groep SmartCoop wier arbeidsovereenkomst beëindigd is, maar die vennoot willen blijven. Het kan ook gaan om mensen die op pensioen zijn gegaan. Personen die om dringende redenen ontslagen werden, worden uitgesloten. | 5 aandelen. |
Entiteiten van de groep Smart | De entiteiten die de coöperatieve groep Smart vormen in België. | 100 aandelen. |
(Internationaal) Smart-netwerk | Internationale initiatieven in ontwikkeling. | 30 aandelen. |
De huidige Europese partners van het Smart-netwerk, in een logica van wederzijds lidmaatschap. | 100 aandelen op 4 jaar. | |
Institutionele of private financiers | Alle organisaties die de coöperatie financieel willen ondersteunen. | 200 aandelen. |
Klanten | De klanten van de gedeelde onderneming Smart of een van haar juridische productie-entiteiten. | Voor natuurlijke personen: 10 aandelen. |
Voor rechtspersonen: 30 aandelen. |